在中中国女性との結婚TOP>>国際結婚に関する統計資料

中国女性との国際結婚は16年の経験と実績

国際結婚に関する統計資料

                                                            
1.日本人夫と外国人妻の夫婦における妻の国籍別婚姻件数 (組)
妻の国籍 平成7年 平成17年 平成18年
中国 5,174 11,644 12,131
フィリッピン 7,188 10,242 12,150
韓国・朝鮮 4,521 6,066 6,041
タイ 1,915 1,637 1,676
ブラジル 579 311 285
米国 198 177 215
ペルー 140 121 41
英国 82 59 79
その他の外国 990 2,859 1,099
総数 20,787 33,116 35,993
資料 平成19年度「日本における人口動態 −外国人を含む人口動態統計−」の概況

2.日本人夫と外国人妻の夫婦における妻の国籍別にみた
全婚姻に占める妻の初婚割合 (%)
年次 中国 韓国・朝鮮 フィリピン タイ 米国 英国 ブラジル ペルー その他外国
平成10年 61.2 64.3 86.6 65.6 70.2 86.2 86.8 87.7 85.7
11 58.5 62.9 84.8 64.4 74.2 74.1 85.9 90.6 82.2
12 55.3 60.9 86.4 62.6 71.8 72.4 83.5 87.6 81.7
13 53.6 59.4 85.4 61.8 75.4 86.0 82.4 83.8 77.8
14 51.9 59.6 85.3 60.6 79.8 82.4 80.6 82.5 78.8
15 52.6 59.2 85.5 81.9 76.9 81.5 77.3 81.3 81.2
16 56.3 57.8 84.8 61.6 79.9 89.1 75.4 81.8 79.6
17 56.6 58.6 87.5 59.8 78.0 89.8 82.0 78.5 79.7
資料 平成17年度人口動態統計

3.日本人夫と外国人妻の夫婦における妻の国籍別にみた平均婚姻年齢 (歳)
妻の国籍
全婚姻 初婚 再婚 全婚姻 初婚 再婚
中国 43.9 39.6 49.1 31.7 27.8 36.9
韓国・朝鮮 42.5 36.1 49.5 35.6 31.2 42.2
フィリピン 44.0 39.9 47.0 27.9 27.2 35.1
タイ 44.3 39.5 50.0 32.2 29.4 37.1
米国 33.5 31.4 43.5 31.1 29.3 38.7
英国 32.9 32.2 37.6 30.3 29.9 37.4
ブラジル 33.5 32.0 40.0 28.8 27.8 34.0
ペルー 40.2 33.3 48.5 30.6 28.9 37.6
その他外国 41.0 36.7 46.4 28.1 26.9 32.9
資料 平成17年度人口動態統計

4.都道府県別にみた夫婦の日本ー外国の組合せ別婚姻件数の構成割合
(平成17年)
都道府県 構成割合(%)
総数 夫婦とも日本 夫日本
妻外国
妻日本
夫外国
全国 100.0 94.2 4.6 1.2
北海道 100.0 98.9 0.7 0.3
青森 100.0 96.8 1.9 1.3
岩手 100.0 95.9 3.8 0.3
宮城 100.0 96.1 3.5 0.4
秋田 100.0 97.3 2.5 0.3
山形 100.0 93.7 6.0 0.2
福島 100.0 95.5 4.2 0.3
茨城 100.0 93.9 5.3 0.8
栃木 100.0 93.2 5.9 0.9
群馬 100.0 93.0 6.0 1.1
埼玉 100.0 92.8 6.0 1.2
千葉 100.0 92.1 6.6 1.3
東京 100.0 90.8 6.9 2.2
神奈川 100.0 93.0 5.2 1.8
新潟 100.0 95.4 4.1 0.4
富山 100.0 94.2 5.5 0.3
石川 100.0 97.1 2.6 0.3
福井 100.0 93.2 6.2 0.6
山梨 100.0 91.6 7.6 0.8
長野 100.0 92.2 7.1 0.7
岐阜 100.0 93.0 6.2 0.8
静岡 100.0 93.0 6.1 0.9
愛知 100.0 92.7 6.0 1.4
三重 100.0 94.6 4.4 1.0
滋賀 100.0 95.2 4.0 1.9
京都 100.0 94.7 3.5 1.7
大阪 100.0 93.8 4.5 1.7
兵庫 100.0 95.0 3.7 1.3
奈良 100.0 96.7 2.6 0.7
和歌山 100.0 95.3 4.0 0.7
鳥取 100.0 95.9 3.7 0.4
島根 100.0 95.9 3.7 0.4
岡山 100.0 96.3 3.0 0.7
広島 100.0 96.2 3.1 0.7
山口 100.0 96.7 2.3 1.0
徳島 100.0 96.3 3.3 0.4
香川 100.0 97.3 2.3 0.4
愛媛 100.0 97.8 1.9 0.3
高知 100.0 97.3 2.3 0.3
福岡 100.0 96.8 2.6 0.7
佐賀 100.0 97.1 2.7 0.2
長崎 100.0 97.4 1.9 0.8
熊本 100.0 96.8 2.8 0.3
大分 100.0 97.5 2.2 03
宮崎 100.0 98.2 1.6 0.2
鹿児島 100.0 97.8 2.0 0.2
沖縄 100.0 95.1 1.4 3.5
資料 平成17年度人口動態統計